產(chǎn)品特點(diǎn)
基于嵌入式系統模塊化設計,系統穩定可靠。
7寸TFT觸摸屏,分辨率800*480,界面友好,操作簡(jiǎn)單,易于使用。
多種類(lèi)型的數據輸入/輸出接口,滿(mǎn)足現場(chǎng)需求。
支持有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)(4G全網(wǎng)通)兩種網(wǎng)絡(luò )制式設計,根據現場(chǎng)需要選擇。
軟件模塊化設計,支持多種下位機通信協(xié)議和不同的監控平臺。
支持向多中心傳輸監測數據和數據補發(fā)。
技術(shù)規格
單元名稱(chēng) | 技術(shù)規格 | 說(shuō)明 |
顯示單元 | ||
觸摸屏 | 分辨率:800*480,16.7M色 | |
數據采集單元 | ||
模擬量輸入 | 8路,12bit | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4路繼電器輸出 | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 4路光耦隔離輸入 | |
RS-232接口 | 5路 | |
RS-485接口 | 2路 | |
存儲單元 | ||
內部存儲容量 | 32M | |
擴展存儲接口 | TF卡,較大支持32G | |
有線(xiàn)數據傳輸單元 | ||
以太網(wǎng) | 1個(gè)10/100M自適應,RJ45端口 | |
無(wú)線(xiàn)數據傳輸單元 | ||
工作頻段與編碼 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz | |
傳輸方式 | TCP、UDP、SMS | |
SIM/UMI卡 | 標準SIM卡 | |
天線(xiàn)接口 | 50?/SMA-K(陰頭) | |
其它 | ||
時(shí)鐘精度 | 5ppm | |
硬件看門(mén) | 支持 | |
MTBF | >30000小時(shí) | |
備用電源 | 充電電壓:8.4V 充電電流:0-500mA 電池容量:4000mAH | 斷電工作大于6小時(shí) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10-55攝氏度 環(huán)境濕度:不高于95% 供電電壓:AC220V | |
機箱尺寸 | 320*380*85mm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:197649 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃