產(chǎn)品概述:
CODmn是指在一定條件下,
用強氧化劑將水樣中有機物和無(wú)
機還原性物質(zhì)氧化時(shí)所消耗氧化
劑相對應氧的質(zhì)量濃度,CODmn
也是反映水體受有機物和無(wú)機還
原性物質(zhì)污染程度的重要指標。
該分析儀能夠根據現場(chǎng)設定
長(cháng)期無(wú)人值守自動(dòng)連續工作,廣
泛適用于地表水等場(chǎng)合。根據現場(chǎng)測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過(guò)程可靠、測試結果準確,充分滿(mǎn)足不同場(chǎng)合現場(chǎng)需求。
產(chǎn)品原理:
錳法COD使用高錳酸鹽做氧化劑,在水浴中加熱20分鐘,高錳-酸鉀將污水中有機物分解所消耗的量作為污水含污染物的指標。
技術(shù)參數:
序號 | 規格名稱(chēng) | 技術(shù)規格參數 |
1 | 測試方法 | 高錳-酸鉀氧化分光光度法 |
2 | 測量量程 | 0~20mg/L(分段測量,可拓展) |
3 | 檢測下限 | 0.05 |
4 | 分 辨 率 | 0.001 |
5 | 準 確 度 | ±5%或0.2mg/L取大者 |
6 | 重 復 性 | 5% |
7 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/L |
8 | 量程漂移 | ±2% |
9 | 測量周期 | 最小測試周期20min,根據實(shí)際水樣,消解時(shí)間5~120min可設置 |
10 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調)、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設置 |
11 | 校準周期 | 自動(dòng)校準(1~99天可調),根據實(shí)際水樣,手工校準可設置 |
12 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
13 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
14 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì )丟失數據;異常復位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應物并自動(dòng)恢復工作 |
15 | 數據存儲 | 5年數據存儲 |
16 | 輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
17 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
18 | 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
19 | 電 源 | AC220±10%V |
20 | 頻 率 | 50±0.5Hz |
21 | 功 率 | ≤150W,不含采樣泵 |
22 | 尺 寸 | 高520×寬370×深265(mm) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:197649 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃